Dari Andres Iniesta, John Terry, hingga Francesco Totti. Deretan pemain berikut ini membuktikan loyalitas mereka tak lekang oleh waktu. CIES Football Observatory menyusun daftar sepuluh pemain aktif di lima liga top Eropa yang menghabiskan waktu paling lama di sebuah klub - hanya mencakup periode di tim senior. Simak selengkapnya!
1. David Garcia | Las Palmas | 13,5 tahun
2.Loic Perrin | Saint-Etienne | 13,5 tahun
3. Xabi Prieto | Real Sociedad | 13,5 tahun
4. Angelo Palombo | Sampdoria | 14,5 tahun
5.Sergio Pellissier | Chievo Verona | 14,5 tahun
6. Andres Iniesta | Barcelona | 14,5 tahun
7. Nicolas Seube | Caen | 15,5 tahun
8. Gianluigi Buffon | Juventus | 15,5 tahun
9. John Terry | Chelsea | 18,5 tahun
10. Francesco Totti | Roma | 24 tahun
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 komentar:
Posting Komentar